
Lame fine LEMAN pour scie circulaire portative - pour bois
Avantages produits Lame fine LEMAN pour scie circulaire portative - pour bois
- AffĂ»tage spĂ©cifique ULTRA CUT pour une meilleure longĂ©vitĂ© dâoutil.
- Ăpaisseur fine permettant de rĂ©duire lâeffort de coupe.
- Autonomie de batterie optimisée.
- Réduction des chutes de matiÚre.
- DĂ©coupes laser du corps rĂ©duisant les vibrations et lâimpact sonore.
Caractéristiques techniques Lame fine LEMAN pour scie circulaire portative - pour bois
| DiamĂštre (mm) | AlĂ©sage (mm) | Ăpaisseur (mm) | Nombre de coupes | Code article |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 15 | 1,1/0,7 | 16 | 964CL.085.1516 |
| 136 | 20 | 1,6/1,0 | 24 | 964CL.136.2024 |
| 140 | 20 | 1,6/1,0 | 32 | 964CL.140.2032 |
| 150 | 20 | 1,6/1,0 | 28 | 964CL.150.2028 |
| 160 | 20 | 1,6/1,0 | 28 | 964CL.160.2028 |
| 165 | 20 | 1,6/1,0 | 28 | 964CL.165.2028 |
| 185 | 20 | 1,6/1,0 | 28 | 964CL.185.2028 |
| 190 | 30 | 1,6/1,0 | 28 | 964CL.190.3028 |
| 216 | 30 | 2,0/1,4 | 28 | 964CL.216.3028 |
| 235 | 30 | 2,2/1,6 | 28 | 964CL.235.3028 |
| 150 | 20 | 1,6/1,0 | 48 | 964C.150.2048 |
| 160 | 20 | 1,6/1,0 | 48 | 964C.160.2048 |
| 165 | 20 | 1,6/1,0 | 48 | 964C.165.2048 |
| 185 | 20 | 1,6/1,0 | 48 | 964C.185.2048 |
| 190 | 30 | 1,6/1,0 | 48 | 964C.190.3048 |
| 216 | 30 | 2,0/1,4 | 48 | 964C.216.3048 |
| 235 | 30 | 2,2/1,6 | 48 | 964C.235.3048 |
| 250 | 30 | 2,2/1,6 | 48 | 964C.250.3048 |
| 260 | 30 | 2,2/1,6 | 60 | 964C.260.3060 |
| 305 | 30 | 2,2/1,6 | 60 | 964C.305.3060 |
Original : $24.31
-65%$24.31
$8.51Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Avantages produits Lame fine LEMAN pour scie circulaire portative - pour bois
- AffĂ»tage spĂ©cifique ULTRA CUT pour une meilleure longĂ©vitĂ© dâoutil.
- Ăpaisseur fine permettant de rĂ©duire lâeffort de coupe.
- Autonomie de batterie optimisée.
- Réduction des chutes de matiÚre.
- DĂ©coupes laser du corps rĂ©duisant les vibrations et lâimpact sonore.
Caractéristiques techniques Lame fine LEMAN pour scie circulaire portative - pour bois
| DiamĂštre (mm) | AlĂ©sage (mm) | Ăpaisseur (mm) | Nombre de coupes | Code article |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 15 | 1,1/0,7 | 16 | 964CL.085.1516 |
| 136 | 20 | 1,6/1,0 | 24 | 964CL.136.2024 |
| 140 | 20 | 1,6/1,0 | 32 | 964CL.140.2032 |
| 150 | 20 | 1,6/1,0 | 28 | 964CL.150.2028 |
| 160 | 20 | 1,6/1,0 | 28 | 964CL.160.2028 |
| 165 | 20 | 1,6/1,0 | 28 | 964CL.165.2028 |
| 185 | 20 | 1,6/1,0 | 28 | 964CL.185.2028 |
| 190 | 30 | 1,6/1,0 | 28 | 964CL.190.3028 |
| 216 | 30 | 2,0/1,4 | 28 | 964CL.216.3028 |
| 235 | 30 | 2,2/1,6 | 28 | 964CL.235.3028 |
| 150 | 20 | 1,6/1,0 | 48 | 964C.150.2048 |
| 160 | 20 | 1,6/1,0 | 48 | 964C.160.2048 |
| 165 | 20 | 1,6/1,0 | 48 | 964C.165.2048 |
| 185 | 20 | 1,6/1,0 | 48 | 964C.185.2048 |
| 190 | 30 | 1,6/1,0 | 48 | 964C.190.3048 |
| 216 | 30 | 2,0/1,4 | 48 | 964C.216.3048 |
| 235 | 30 | 2,2/1,6 | 48 | 964C.235.3048 |
| 250 | 30 | 2,2/1,6 | 48 | 964C.250.3048 |
| 260 | 30 | 2,2/1,6 | 60 | 964C.260.3060 |
| 305 | 30 | 2,2/1,6 | 60 | 964C.305.3060 |












